Materii prime Luna Ultim preț Schimbare Preț minim Preț maxim Închidere Ora
Milling Wheat MATIF May 2024 225.36 $/мт 5.00 218.10 $/мт 225.89 $/мт 225.36 $/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF Sep 2024 252.48 $/мт 7.25 247.11 $/мт 253.56 $/мт 252.48 $/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF Dec 2024 258.93 $/мт 6.50 253.83 $/мт 260.54 $/мт 258.93 $/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF Mar 2025 262.15 $/мт 6.00 257.32 $/мт 263.50 $/мт 262.15 $/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF May 2025 264.84 $/мт 6.00 260.27 $/мт 265.65 $/мт 264.84 $/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Corn MATIF Jun 2024 217.03 $/мт 3.00 215.15 $/мт 219.18 $/мт 217.03 $/мт 2024-05-03 10:29:58 CET
Corn MATIF Aug 2024 223.21 $/мт 4.00 220.25 $/мт 225.62 $/мт 223.21 $/мт 2024-05-03 10:28:08 CET
Corn MATIF Nov 2024 225.62 $/мт 4.25 222.94 $/мт 227.24 $/мт 225.62 $/мт 2024-05-03 10:29:29 CET
Corn MATIF Mar 2025 230.19 $/мт 4.00 226.70 $/мт 231.00 $/мт 230.19 $/мт 2024-05-03 09:27:11 CET
Corn MATIF Jun 2025 231.00 $/мт 4.50 231.00 $/мт 231.00 $/мт 231.00 $/мт 2024-05-03 17:59:49 CET
Rapeseed MATIF Aug 2024 504.70 $/мт 3.25 501.74 $/мт 506.04 $/мт 504.70 $/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Rapeseed MATIF Nov 2024 511.68 $/мт 3.25 508.46 $/мт 512.76 $/мт 511.68 $/мт 2024-05-03 10:29:58 CET
Rapeseed MATIF Feb 2025 515.17 $/мт 2.75 512.22 $/мт 515.44 $/мт 515.17 $/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Rapeseed MATIF May 2025 515.98 $/мт 2.50 514.64 $/мт 515.98 $/мт 515.98 $/мт 2024-05-03 09:02:11 CET
Rapeseed MATIF Aug 2025 507.12 $/мт 2.25 507.12 $/мт 507.12 $/мт 507.12 $/мт 2024-05-03 17:59:49 CET
Wheat CBOT May 2024 222.67 $/мт 7.17 222.67 $/мт 223.86 $/мт 222.67 $/мт 2024-05-03 17:52:15 CT
Wheat CBOT Jul 2024 228.73 $/мт 6.71 221.57 $/мт 232.41 $/мт 228.73 $/мт 2024-05-03 13:19:59 CT
Wheat CBOT Sep 2024 236.26 $/мт 6.89 229.01 $/мт 239.39 $/мт 236.26 $/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Wheat CBOT Dec 2024 245.63 $/мт 6.61 237.92 $/мт 248.30 $/мт 245.63 $/мт 2024-05-03 13:19:56 CT
Wheat CBOT Mar 2025 252.89 $/мт 6.15 246.46 $/мт 255.28 $/мт 252.89 $/мт 2024-05-03 13:19:59 CT
Corn CBOT May 2024 175.97 $/мт -1.97 175.68 $/мт 180.50 $/мт 175.97 $/мт 2024-05-03 13:19:31 CT
Corn CBOT Jul 2024 181.19 $/мт 0.20 180.01 $/мт 184.24 $/мт 181.19 $/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Corn CBOT Sep 2024 184.73 $/мт 0.89 183.45 $/мт 186.80 $/мт 184.73 $/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Corn CBOT Dec 2024 190.05 $/мт 1.28 188.47 $/мт 191.43 $/мт 190.05 $/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Corn CBOT Mar 2025 194.97 $/мт 1.18 193.40 $/мт 196.15 $/мт 194.97 $/мт 2024-05-03 13:19:40 CT
Soybean CBOT May 2024 441.57 $/мт 4.32 438.36 $/мт 441.66 $/мт 441.57 $/мт 2024-05-03 13:09:47 CT
Soybean CBOT Jul 2024 446.44 $/мт 5.88 440.10 $/мт 446.99 $/мт 446.44 $/мт 2024-05-03 13:19:59 CT
Soybean CBOT Aug 2024 446.62 $/мт 5.88 440.19 $/мт 447.17 $/мт 446.62 $/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Soybean CBOT Sep 2024 441.02 $/мт 5.33 434.87 $/мт 441.48 $/мт 441.02 $/мт 2024-05-03 13:19:40 CT
Soybean CBOT Nov 2024 441.30 $/мт 4.87 435.60 $/мт 441.66 $/мт 441.30 $/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Soybean Meal CBOT May 2024 404.00 $/мт 10.00 397.00 $/мт 405.00 $/мт 404.00 $/мт 2024-05-03 13:16:48 CT
Soybean Meal CBOT Jul 2024 410.00 $/мт 8.00 402.00 $/мт 413.00 $/мт 410.00 $/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Soybean Meal CBOT Aug 2024 410.00 $/мт 8.00 402.00 $/мт 412.00 $/мт 410.00 $/мт 2024-05-03 13:19:56 CT
Soybean Meal CBOT Sep 2024 409.00 $/мт 8.00 401.00 $/мт 411.00 $/мт 409.00 $/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Soybean Meal CBOT Oct 2024 409.00 $/мт 8.00 401.00 $/мт 410.00 $/мт 409.00 $/мт 2024-05-03 13:19:49 CT
Soybean Oil CBOT May 2024 935.20 $/мт -3.31 935.20 $/мт 941.37 $/мт 935.20 $/мт 2024-05-03 08:30:26 CT
Soybean Oil CBOT Jul 2024 949.75 $/мт -3.53 942.04 $/мт 959.89 $/мт 949.75 $/мт 2024-05-03 13:19:59 CT
Soybean Oil CBOT Aug 2024 955.48 $/мт -3.75 947.99 $/мт 965.18 $/мт 955.48 $/мт 2024-05-03 13:19:58 CT
Soybean Oil CBOT Sep 2024 959.89 $/мт -4.19 952.62 $/мт 969.59 $/мт 959.89 $/мт 2024-05-03 13:19:55 CT
Soybean Oil CBOT Oct 2024 962.98 $/мт -4.19 955.26 $/мт 971.80 $/мт 962.98 $/мт 2024-05-03 13:19:58 CT

Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer. Copyright © 2021. All market data provided by Barchart Solutions. Futures Prices End-of-Day. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.

Agriniser.com depune toate eforturile, dar nu poate garanta, că toate informațiile referitoare la datele bursiere sunt corecte. Agriniser.com nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru orice pierderi sau deteriorări rezultate din informațiile conținute în această secțiune și nu va fi răspunzătoare pentru erori sau omisiuni. Conversia prețurilor în diferite valute se bazează pe cursurile de schimb de referință ale Băncii Centrale Europene.


© 2024 agriniser.com v2.08.0
Vezi Piața

Vezi Piața

Înregistrare gratuită

Înregistrare gratuită