Materii prime Luna Ultim preț Schimbare Preț minim Preț maxim Închidere Ora
Milling Wheat MATIF May 2024 410.23 лв/мт 5.00 397.03 лв/мт 411.21 лв/мт 410.23 лв/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF Sep 2024 459.61 лв/мт 7.25 449.83 лв/мт 461.57 лв/мт 459.61 лв/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF Dec 2024 471.35 лв/мт 6.50 462.06 лв/мт 474.28 лв/мт 471.35 лв/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF Mar 2025 477.22 лв/мт 6.00 468.41 лв/мт 479.66 лв/мт 477.22 лв/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF May 2025 482.10 лв/мт 6.00 473.79 лв/мт 483.57 лв/мт 482.10 лв/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Corn MATIF Jun 2024 395.07 лв/мт 3.00 391.65 лв/мт 398.98 лв/мт 395.07 лв/мт 2024-05-03 10:29:58 CET
Corn MATIF Aug 2024 406.32 лв/мт 4.00 400.94 лв/мт 410.72 лв/мт 406.32 лв/мт 2024-05-03 10:28:08 CET
Corn MATIF Nov 2024 410.72 лв/мт 4.25 405.83 лв/мт 413.65 лв/мт 410.72 лв/мт 2024-05-03 10:29:29 CET
Corn MATIF Mar 2025 419.03 лв/мт 4.00 412.67 лв/мт 420.50 лв/мт 419.03 лв/мт 2024-05-03 09:27:11 CET
Corn MATIF Jun 2025 420.50 лв/мт 4.50 420.50 лв/мт 420.50 лв/мт 420.50 лв/мт 2024-05-03 17:59:49 CET
Rapeseed MATIF Aug 2024 918.74 лв/мт 3.25 913.36 лв/мт 921.18 лв/мт 918.74 лв/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Rapeseed MATIF Nov 2024 931.45 лв/мт 3.25 925.58 лв/мт 933.41 лв/мт 931.45 лв/мт 2024-05-03 10:29:58 CET
Rapeseed MATIF Feb 2025 937.81 лв/мт 2.75 932.43 лв/мт 938.30 лв/мт 937.81 лв/мт 2024-05-03 10:29:59 CET
Rapeseed MATIF May 2025 939.27 лв/мт 2.50 936.83 лв/мт 939.27 лв/мт 939.27 лв/мт 2024-05-03 09:02:11 CET
Rapeseed MATIF Aug 2025 923.14 лв/мт 2.25 923.14 лв/мт 923.14 лв/мт 923.14 лв/мт 2024-05-03 17:59:49 CET
Wheat CBOT May 2024 405.35 лв/мт 7.17 405.35 лв/мт 407.51 лв/мт 405.35 лв/мт 2024-05-03 17:52:15 CT
Wheat CBOT Jul 2024 416.38 лв/мт 6.71 403.35 лв/мт 423.08 лв/мт 416.38 лв/мт 2024-05-03 13:19:59 CT
Wheat CBOT Sep 2024 430.09 лв/мт 6.89 416.89 лв/мт 435.79 лв/мт 430.09 лв/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Wheat CBOT Dec 2024 447.14 лв/мт 6.61 433.11 лв/мт 452.01 лв/мт 447.14 лв/мт 2024-05-03 13:19:56 CT
Wheat CBOT Mar 2025 460.36 лв/мт 6.15 448.66 лв/мт 464.71 лв/мт 460.36 лв/мт 2024-05-03 13:19:59 CT
Corn CBOT May 2024 320.34 лв/мт -1.97 319.81 лв/мт 328.58 лв/мт 320.34 лв/мт 2024-05-03 13:19:31 CT
Corn CBOT Jul 2024 329.84 лв/мт 0.20 327.69 лв/мт 335.39 лв/мт 329.84 лв/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Corn CBOT Sep 2024 336.28 лв/мт 0.89 333.95 лв/мт 340.05 лв/мт 336.28 лв/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Corn CBOT Dec 2024 345.97 лв/мт 1.28 343.09 лв/мт 348.48 лв/мт 345.97 лв/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Corn CBOT Mar 2025 354.92 лв/мт 1.18 352.07 лв/мт 357.07 лв/мт 354.92 лв/мт 2024-05-03 13:19:40 CT
Soybean CBOT May 2024 803.83 лв/мт 4.32 797.99 лв/мт 804.00 лв/мт 803.83 лв/мт 2024-05-03 13:09:47 CT
Soybean CBOT Jul 2024 812.70 лв/мт 5.88 801.16 лв/мт 813.70 лв/мт 812.70 лв/мт 2024-05-03 13:19:59 CT
Soybean CBOT Aug 2024 813.03 лв/мт 5.88 801.32 лв/мт 814.03 лв/мт 813.03 лв/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Soybean CBOT Sep 2024 802.83 лв/мт 5.33 791.64 лв/мт 803.67 лв/мт 802.83 лв/мт 2024-05-03 13:19:40 CT
Soybean CBOT Nov 2024 803.34 лв/мт 4.87 792.97 лв/мт 804.00 лв/мт 803.34 лв/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Soybean Meal CBOT May 2024 735.44 лв/мт 10.00 722.70 лв/мт 737.26 лв/мт 735.44 лв/мт 2024-05-03 13:16:48 CT
Soybean Meal CBOT Jul 2024 746.36 лв/мт 8.00 731.80 лв/мт 751.83 лв/мт 746.36 лв/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Soybean Meal CBOT Aug 2024 746.36 лв/мт 8.00 731.80 лв/мт 750.00 лв/мт 746.36 лв/мт 2024-05-03 13:19:56 CT
Soybean Meal CBOT Sep 2024 744.54 лв/мт 8.00 729.98 лв/мт 748.18 лв/мт 744.54 лв/мт 2024-05-03 13:19:57 CT
Soybean Meal CBOT Oct 2024 744.54 лв/мт 8.00 729.98 лв/мт 746.36 лв/мт 744.54 лв/мт 2024-05-03 13:19:49 CT
Soybean Oil CBOT May 2024 1702.44 лв/мт -3.31 1702.44 лв/мт 1713.68 лв/мт 1702.44 лв/мт 2024-05-03 08:30:26 CT
Soybean Oil CBOT Jul 2024 1728.93 лв/мт -3.53 1714.88 лв/мт 1747.39 лв/мт 1728.93 лв/мт 2024-05-03 13:19:59 CT
Soybean Oil CBOT Aug 2024 1739.36 лв/мт -3.75 1725.72 лв/мт 1757.02 лв/мт 1739.36 лв/мт 2024-05-03 13:19:58 CT
Soybean Oil CBOT Sep 2024 1747.39 лв/мт -4.19 1734.15 лв/мт 1765.05 лв/мт 1747.39 лв/мт 2024-05-03 13:19:55 CT
Soybean Oil CBOT Oct 2024 1753.01 лв/мт -4.19 1738.96 лв/мт 1769.06 лв/мт 1753.01 лв/мт 2024-05-03 13:19:58 CT

Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer. Copyright © 2021. All market data provided by Barchart Solutions. Futures Prices End-of-Day. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.

Agriniser.com depune toate eforturile, dar nu poate garanta, că toate informațiile referitoare la datele bursiere sunt corecte. Agriniser.com nu va fi răspunzătoare în niciun fel pentru orice pierderi sau deteriorări rezultate din informațiile conținute în această secțiune și nu va fi răspunzătoare pentru erori sau omisiuni. Conversia prețurilor în diferite valute se bazează pe cursurile de schimb de referință ale Băncii Centrale Europene.


© 2024 agriniser.com v2.08.0
Vezi Piața

Vezi Piața

Înregistrare gratuită

Înregistrare gratuită