Product MONTH Last Change Low Hight Close Hour
Milling Wheat MATIF Sep 2024 487.97 лв/мт 4.75 482.59 лв/мт 493.84 лв/мт 487.97 лв/мт 2024-05-10 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF Dec 2024 497.26 лв/мт 4.00 493.35 лв/мт 502.15 лв/мт 497.26 лв/мт 2024-05-10 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF Mar 2025 501.17 лв/мт 3.50 497.75 лв/мт 505.09 лв/мт 501.17 лв/мт 2024-05-10 10:29:58 CET
Milling Wheat MATIF May 2025 503.62 лв/мт 3.25 500.20 лв/мт 508.02 лв/мт 503.62 лв/мт 2024-05-10 10:29:59 CET
Milling Wheat MATIF Sep 2025 485.53 лв/мт 1.75 484.55 лв/мт 491.39 лв/мт 485.53 лв/мт 2024-05-10 10:29:59 CET
Corn MATIF Jun 2024 406.32 лв/мт 5.00 395.07 лв/мт 406.81 лв/мт 406.32 лв/мт 2024-05-10 10:29:58 CET
Corn MATIF Aug 2024 423.43 лв/мт 3.50 420.01 лв/мт 425.39 лв/мт 423.43 лв/мт 2024-05-10 10:29:58 CET
Corn MATIF Nov 2024 427.83 лв/мт 3.75 422.94 лв/мт 430.28 лв/мт 427.83 лв/мт 2024-05-10 10:29:59 CET
Corn MATIF Mar 2025 433.70 лв/мт 4.75 429.79 лв/мт 434.68 лв/мт 433.70 лв/мт 2024-05-10 10:27:19 CET
Corn MATIF Jun 2025 438.10 лв/мт 6.00 434.19 лв/мт 439.08 лв/мт 438.10 лв/мт 2024-05-10 10:14:14 CET
Rapeseed MATIF Aug 2024 942.70 лв/мт 6.25 933.41 лв/мт 944.16 лв/мт 942.70 лв/мт 2024-05-10 10:29:59 CET
Rapeseed MATIF Nov 2024 956.39 лв/мт 5.75 946.61 лв/мт 958.83 лв/мт 956.39 лв/мт 2024-05-10 10:29:58 CET
Rapeseed MATIF Feb 2025 958.83 лв/мт 5.00 951.01 лв/мт 961.28 лв/мт 958.83 лв/мт 2024-05-10 10:29:59 CET
Rapeseed MATIF May 2025 960.79 лв/мт 4.50 952.96 лв/мт 960.79 лв/мт 960.79 лв/мт 2024-05-10 10:27:29 CET
Rapeseed MATIF Aug 2025 943.18 лв/мт 5.50 943.18 лв/мт 943.18 лв/мт 943.18 лв/мт 2024-05-10 17:59:44 CET
Wheat CBOT May 2024 430.53 лв/мт 9.55 430.20 лв/мт 431.36 лв/мт 430.53 лв/мт 2024-05-10 13:07:28 CT
Wheat CBOT Jul 2024 442.38 лв/мт 9.55 424.70 лв/мт 443.54 лв/мт 442.38 лв/мт 2024-05-10 13:19:56 CT
Wheat CBOT Sep 2024 455.04 лв/мт 9.09 438.04 лв/мт 456.04 лв/мт 455.04 лв/мт 2024-05-10 13:19:55 CT
Wheat CBOT Dec 2024 470.21 лв/мт 8.45 454.70 лв/мт 471.04 лв/мт 470.21 лв/мт 2024-05-10 13:19:50 CT
Wheat CBOT Mar 2025 481.37 лв/мт 7.72 467.03 лв/мт 482.04 лв/мт 481.37 лв/мт 2024-05-10 13:19:17 CT
Corn CBOT May 2024 325.56 лв/мт 5.12 316.63 лв/мт 325.56 лв/мт 325.56 лв/мт 2024-05-10 13:15:46 CT
Corn CBOT Jul 2024 335.56 лв/мт 5.22 326.27 лв/мт 335.74 лв/мт 335.56 лв/мт 2024-05-10 13:19:59 CT
Corn CBOT Sep 2024 342.89 лв/мт 5.12 333.96 лв/мт 342.89 лв/мт 342.89 лв/мт 2024-05-10 13:19:56 CT
Corn CBOT Dec 2024 351.45 лв/мт 4.72 343.05 лв/мт 351.45 лв/мт 351.45 лв/мт 2024-05-10 13:19:59 CT
Corn CBOT Mar 2025 359.67 лв/мт 4.13 352.16 лв/мт 359.67 лв/мт 359.67 лв/мт 2024-05-10 13:19:57 CT
Soybean CBOT May 2024 803.41 лв/мт 4.50 796.73 лв/мт 803.41 лв/мт 803.41 лв/мт 2024-05-10 12:30:48 CT
Soybean CBOT Jul 2024 812.73 лв/мт 3.86 803.06 лв/мт 815.07 лв/мт 812.73 лв/мт 2024-05-10 13:19:59 CT
Soybean CBOT Aug 2024 813.73 лв/мт 3.77 804.40 лв/мт 815.73 лв/мт 813.73 лв/мт 2024-05-10 13:19:57 CT
Soybean CBOT Sep 2024 804.73 лв/мт 2.57 796.40 лв/мт 806.89 лв/мт 804.73 лв/мт 2024-05-10 13:19:30 CT
Soybean CBOT Nov 2024 803.90 лв/мт 1.93 795.89 лв/мт 806.06 лв/мт 803.90 лв/мт 2024-05-10 13:19:56 CT
Soybean Meal CBOT May 2024 734.87 лв/мт -1.00 727.61 лв/мт 743.95 лв/мт 734.87 лв/мт 2024-05-10 13:01:00 CT
Soybean Meal CBOT Jul 2024 743.95 лв/мт -1.00 731.24 лв/мт 754.83 лв/мт 743.95 лв/мт 2024-05-10 13:19:57 CT
Soybean Meal CBOT Aug 2024 738.50 лв/мт -2.00 727.61 лв/мт 751.20 лв/мт 738.50 лв/мт 2024-05-10 13:19:56 CT
Soybean Meal CBOT Sep 2024 738.50 лв/мт -3.00 727.61 лв/мт 749.39 лв/мт 738.50 лв/мт 2024-05-10 13:19:56 CT
Soybean Meal CBOT Oct 2024 736.69 лв/мт -2.00 725.80 лв/мт 745.76 лв/мт 736.69 лв/мт 2024-05-10 13:19:56 CT
Soybean Oil CBOT May 2024 1752.53 лв/мт 39.68 1695.32 лв/мт 1756.53 лв/мт 1752.53 лв/мт 2024-05-10 13:00:50 CT
Soybean Oil CBOT Jul 2024 1777.73 лв/мт 39.68 1707.32 лв/мт 1790.53 лв/мт 1777.73 лв/мт 2024-05-10 13:19:59 CT
Soybean Oil CBOT Aug 2024 1787.33 лв/мт 38.58 1718.52 лв/мт 1799.73 лв/мт 1787.33 лв/мт 2024-05-10 13:19:50 CT
Soybean Oil CBOT Sep 2024 1794.93 лв/мт 37.48 1727.32 лв/мт 1804.93 лв/мт 1794.93 лв/мт 2024-05-10 13:19:21 CT
Soybean Oil CBOT Oct 2024 1798.13 лв/мт 35.94 1732.12 лв/мт 1805.33 лв/мт 1798.13 лв/мт 2024-05-10 13:19:48 CT

Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer. Copyright © 2021. All market data provided by Barchart Solutions. Futures Prices End-of-Day. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.

Agriniser.com strives to ensure but cannot guarantee that all information related to exchange data is correct. Agriniser.com shall not in any event be liable for any loss or damage arising from the information contained within the section, and will not accept liability for errors or omissions. Price conversions in different currencies are based on reference rates of the European Central Bank.


© 2024 agriniser.com v2.08.0
Veiw Marketplace

Veiw Marketplace

Free registration

Free registration