Суровина | Месец | Последна цена | Изменение | Мин.цена | Макс.цена | Затваряне | Час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница MATIF | Май 2025 | 226.75 €/мт | -0.50 | 225.75 €/мт | 228.25 €/мт | 226.75 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Пшеница MATIF | Сеп 2025 | 227.75 €/мт | -1.25 | 226.75 €/мт | 229.50 €/мт | 227.75 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Пшеница MATIF | Дек 2025 | 234.75 €/мт | -1.25 | 234.00 €/мт | 236.25 €/мт | 234.75 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Пшеница MATIF | Mар 2026 | 239.50 €/мт | -1.25 | 239.00 €/мт | 241.25 €/мт | 239.50 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Пшеница MATIF | Май 2026 | 242.50 €/мт | -1.25 | 242.50 €/мт | 244.25 €/мт | 242.50 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Царевица MATIF | Юни 2025 | 216.75 €/мт | 0.00 | 215.75 €/мт | 218.50 €/мт | 216.75 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Царевица MATIF | Авг 2025 | 222.00 €/мт | 0.50 | 220.75 €/мт | 223.75 €/мт | 222.00 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Царевица MATIF | Ное 2025 | 216.75 €/мт | -0.75 | 216.00 €/мт | 218.75 €/мт | 216.75 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Царевица MATIF | Mар 2026 | 221.25 €/мт | 0.50 | 221.25 €/мт | 221.25 €/мт | 221.25 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Царевица MATIF | Юни 2026 | 211.75 €/мт | 0.25 | 211.75 €/мт | 211.75 €/мт | 211.75 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Рапица MATIF | Май 2025 | 492.00 €/мт | 5.75 | 481.75 €/мт | 498.25 €/мт | 492.00 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Рапица MATIF | Авг 2025 | 471.50 €/мт | 0.00 | 467.50 €/мт | 474.25 €/мт | 471.50 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Рапица MATIF | Ное 2025 | 474.50 €/мт | -1.00 | 471.25 €/мт | 477.75 €/мт | 474.50 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Рапица MATIF | Фев 2026 | 473.25 €/мт | -1.50 | 473.25 €/мт | 476.50 €/мт | 473.25 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Рапица MATIF | Май 2026 | 472.00 €/мт | -1.50 | 472.00 €/мт | 475.25 €/мт | 472.00 €/мт | 2025-03-20 22:59:59 CET |
Пшеница CBOT | Май 2025 | 557.00 ¢/b | -0.25 | 556.50 ¢/b | 558.50 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:19:08 CT |
Пшеница CBOT | Юли 2025 | 573.50 ¢/b | 0.00 | 573.00 ¢/b | 575.00 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:15:44 CT |
Пшеница CBOT | Сеп 2025 | 589.50 ¢/b | -0.50 | 589.50 ¢/b | 591.50 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:09:57 CT |
Пшеница CBOT | Дек 2025 | 613.00 ¢/b | 0.00 | 612.25 ¢/b | 613.00 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:08:45 CT |
Пшеница CBOT | Mар 2026 | 631.50 ¢/b | 0.00 | 631.50 ¢/b | 632.75 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:08:45 CT |
Царевица CBOT | Май 2025 | 467.75 ¢/b | -1.25 | 467.00 ¢/b | 468.75 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:19:44 CT |
Царевица CBOT | Юли 2025 | 474.50 ¢/b | -1.00 | 473.50 ¢/b | 475.50 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:18:12 CT |
Царевица CBOT | Сеп 2025 | 447.50 ¢/b | 0.00 | 446.25 ¢/b | 448.00 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:18:12 CT |
Царевица CBOT | Дек 2025 | 453.25 ¢/b | 0.25 | 452.25 ¢/b | 453.50 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:19:29 CT |
Царевица CBOT | Mар 2026 | 465.75 ¢/b | 0.00 | 464.75 ¢/b | 466.00 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:18:02 CT |
Соя CBOT | Май 2025 | 1014.75 ¢/b | 1.75 | 1013.50 ¢/b | 1016.75 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:20:00 CT |
Соя CBOT | Юли 2025 | 1027.25 ¢/b | 2.00 | 1025.75 ¢/b | 1029.25 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:19:08 CT |
Соя CBOT | Авг 2025 | 1022.00 ¢/b | 1.75 | 1021.25 ¢/b | 1023.00 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:18:12 CT |
Соя CBOT | Сеп 2025 | 1007.75 ¢/b | 1.25 | 1007.00 ¢/b | 1008.75 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:15:04 CT |
Соя CBOT | Ное 2025 | 1011.25 ¢/b | 1.00 | 1010.25 ¢/b | 1013.25 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2025-03-20 19:16:58 CT |
Соев шрот CBOT | Май 2025 | 297.70 $/st | 0.60 | 297.20 $/st | 298.30 $/st | 0.00 $/st | 2025-03-20 19:19:33 CT |
Соев шрот CBOT | Юли 2025 | 305.20 $/st | 0.60 | 304.90 $/st | 305.70 $/st | 0.00 $/st | 2025-03-20 19:19:08 CT |
Соев шрот CBOT | Авг 2025 | 307.30 $/st | 0.70 | 306.90 $/st | 307.50 $/st | 0.00 $/st | 2025-03-20 19:04:34 CT |
Соев шрот CBOT | Сеп 2025 | 308.20 $/st | 0.50 | 307.90 $/st | 308.60 $/st | 0.00 $/st | 2025-03-20 19:09:39 CT |
Соев шрот CBOT | Окт 2025 | 308.80 $/st | 0.40 | 308.50 $/st | 309.00 $/st | 0.00 $/st | 2025-03-20 19:09:39 CT |
Соево масло CBOT | Май 2025 | 42.63 ¢/lb | -0.08 | 42.53 ¢/lb | 42.74 ¢/lb | 0.00 ¢/lb | 2025-03-20 19:18:17 CT |
Соево масло CBOT | Юли 2025 | 43.12 ¢/lb | -0.08 | 43.05 ¢/lb | 43.22 ¢/lb | 0.00 ¢/lb | 2025-03-20 19:19:10 CT |
Соево масло CBOT | Авг 2025 | 43.18 ¢/lb | -0.08 | 43.12 ¢/lb | 43.27 ¢/lb | 0.00 ¢/lb | 2025-03-20 19:10:45 CT |
Соево масло CBOT | Сеп 2025 | 43.14 ¢/lb | -0.06 | 43.07 ¢/lb | 43.21 ¢/lb | 0.00 ¢/lb | 2025-03-20 19:06:12 CT |
Соево масло CBOT | Окт 2025 | 43.04 ¢/lb | -0.03 | 43.00 ¢/lb | 43.09 ¢/lb | 0.00 ¢/lb | 2025-03-20 19:08:17 CT |
Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer. Copyright © 2021. All market data provided by Barchart Solutions. Futures Prices End-of-Day. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
Agriniser.com се стреми, но не може да гарантира, че цялата информация, отнасяща се до борсови данни, е вярна. Agriniser.com не носи отговорност при никакви обстоятелства за загуби или щети, произтичащи от информацията, съдържаща се в тази секция, и не носи отговорност за грешки или пропуски. Преобразуването на цените в различните валути е въз основа на референтни валутни куросве на Европейската централна банка.