Суровина | Месец | Последна цена | Изменение | Мин.цена | Макс.цена | Затваряне | Час |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пшеница MATIF | Дек 2024 | 228.75 €/мт | -1.00 | 228.25 €/мт | 234.00 €/мт | 228.75 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Пшеница MATIF | Mар 2025 | 241.00 €/мт | -0.75 | 240.75 €/мт | 244.75 €/мт | 241.00 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Пшеница MATIF | Май 2025 | 245.25 €/мт | -0.50 | 245.00 €/мт | 248.50 €/мт | 245.25 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Пшеница MATIF | Сеп 2025 | 237.00 €/мт | -0.25 | 236.75 €/мт | 240.00 €/мт | 237.00 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Пшеница MATIF | Дек 2025 | 242.50 €/мт | 0.00 | 242.00 €/мт | 244.75 €/мт | 242.50 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Царевица MATIF | Ное 2024 | 213.25 €/мт | -0.75 | 213.25 €/мт | 216.00 €/мт | 213.25 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Царевица MATIF | Mар 2025 | 219.25 €/мт | -0.50 | 219.00 €/мт | 221.50 €/мт | 219.25 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Царевица MATIF | Юни 2025 | 223.00 €/мт | -1.00 | 223.00 €/мт | 225.50 €/мт | 223.00 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Царевица MATIF | Авг 2025 | 224.50 €/мт | -0.25 | 224.50 €/мт | 224.50 €/мт | 224.50 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Царевица MATIF | Ное 2025 | 218.00 €/мт | -1.75 | 218.00 €/мт | 218.00 €/мт | 218.00 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Рапица MATIF | Ное 2024 | 490.25 €/мт | 5.75 | 483.25 €/мт | 491.25 €/мт | 490.25 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Рапица MATIF | Фев 2025 | 495.75 €/мт | 4.75 | 488.75 €/мт | 496.75 €/мт | 495.75 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Рапица MATIF | Май 2025 | 496.75 €/мт | 4.00 | 490.00 €/мт | 497.50 €/мт | 496.75 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Рапица MATIF | Авг 2025 | 478.50 €/мт | 3.50 | 470.50 €/мт | 479.00 €/мт | 478.50 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Рапица MATIF | Ное 2025 | 481.50 €/мт | 3.75 | 475.00 €/мт | 481.50 €/мт | 481.50 €/мт | 2024-10-09 22:59:59 CET |
Пшеница CBOT | Дек 2024 | 607.25 ¢/b | 8.25 | 600.75 ¢/b | 609.25 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:21:06 CT |
Пшеница CBOT | Mар 2025 | 630.00 ¢/b | 7.75 | 623.75 ¢/b | 632.25 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:20:59 CT |
Пшеница CBOT | Май 2025 | 641.75 ¢/b | 7.00 | 637.00 ¢/b | 643.75 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:20:05 CT |
Пшеница CBOT | Юли 2025 | 647.00 ¢/b | 5.50 | 643.50 ¢/b | 649.00 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:18:26 CT |
Пшеница CBOT | Сеп 2025 | 656.50 ¢/b | 5.50 | 652.25 ¢/b | 658.00 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:20:54 CT |
Царевица CBOT | Дек 2024 | 423.25 ¢/b | 2.25 | 421.00 ¢/b | 424.00 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:20:54 CT |
Царевица CBOT | Mар 2025 | 440.50 ¢/b | 2.50 | 438.00 ¢/b | 441.25 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:06:38 CT |
Царевица CBOT | Май 2025 | 449.50 ¢/b | 2.25 | 447.00 ¢/b | 450.25 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:06:31 CT |
Царевица CBOT | Юли 2025 | 455.50 ¢/b | 2.25 | 453.00 ¢/b | 456.00 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 04:55:07 CT |
Царевица CBOT | Сеп 2025 | 450.00 ¢/b | 1.75 | 448.75 ¢/b | 450.75 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 04:56:12 CT |
Соя CBOT | Ное 2024 | 1021.00 ¢/b | 0.75 | 1019.00 ¢/b | 1025.50 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:20:58 CT |
Соя CBOT | Яну 2025 | 1038.25 ¢/b | 1.25 | 1036.25 ¢/b | 1042.50 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:20:58 CT |
Соя CBOT | Mар 2025 | 1053.00 ¢/b | 1.50 | 1051.00 ¢/b | 1057.50 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:16:31 CT |
Соя CBOT | Май 2025 | 1067.75 ¢/b | 2.25 | 1065.25 ¢/b | 1072.00 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:17:38 CT |
Соя CBOT | Юли 2025 | 1079.00 ¢/b | 2.00 | 1076.75 ¢/b | 1083.00 ¢/b | 0.00 ¢/b | 2024-10-10 05:20:58 CT |
Соев шрот CBOT | Окт 2024 | 322.50 $/st | 0.00 | 322.50 $/st | 324.60 $/st | 322.50 $/st | 2024-10-09 23:53:56 CT |
Соев шрот CBOT | Дек 2024 | 321.60 $/st | 0.40 | 320.40 $/st | 322.50 $/st | 0.00 $/st | 2024-10-10 05:20:58 CT |
Соев шрот CBOT | Яну 2025 | 321.30 $/st | 1.00 | 320.10 $/st | 321.90 $/st | 0.00 $/st | 2024-10-10 05:20:58 CT |
Соев шрот CBOT | Mар 2025 | 322.30 $/st | 1.40 | 320.80 $/st | 322.90 $/st | 0.00 $/st | 2024-10-10 05:20:58 CT |
Соев шрот CBOT | Май 2025 | 324.40 $/st | 1.50 | 322.90 $/st | 325.00 $/st | 0.00 $/st | 2024-10-10 05:20:53 CT |
Соево масло CBOT | Окт 2024 | 43.26 ¢/lb | 0.00 | 42.71 ¢/lb | 43.26 ¢/lb | 43.26 ¢/lb | 2024-10-09 23:53:35 CT |
Соево масло CBOT | Дек 2024 | 43.04 ¢/lb | -0.02 | 42.82 ¢/lb | 43.36 ¢/lb | 0.00 ¢/lb | 2024-10-10 05:20:00 CT |
Соево масло CBOT | Яну 2025 | 43.11 ¢/lb | -0.01 | 42.89 ¢/lb | 43.41 ¢/lb | 0.00 ¢/lb | 2024-10-10 05:17:58 CT |
Соево масло CBOT | Mар 2025 | 43.31 ¢/lb | 0.03 | 43.08 ¢/lb | 43.55 ¢/lb | 0.00 ¢/lb | 2024-10-10 05:17:44 CT |
Соево масло CBOT | Май 2025 | 43.54 ¢/lb | 0.04 | 43.31 ¢/lb | 43.77 ¢/lb | 0.00 ¢/lb | 2024-10-10 05:20:58 CT |
Copyright © 2021. All market data is provided by Barchart Solutions. Futures: at least 10 minute delayed. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer. Copyright © 2021. All market data provided by Barchart Solutions. Futures Prices End-of-Day. Information is provided ‘as is’ and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice, and is delayed. To see all exchange delays and terms of use, please see disclaimer.
Agriniser.com се стреми, но не може да гарантира, че цялата информация, отнасяща се до борсови данни, е вярна. Agriniser.com не носи отговорност при никакви обстоятелства за загуби или щети, произтичащи от информацията, съдържаща се в тази секция, и не носи отговорност за грешки или пропуски. Преобразуването на цените в различните валути е въз основа на референтни валутни куросве на Европейската централна банка.